국내 신용등급
평가기관 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
회사채 | NICE 신용평가 | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
한국신용평가 | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ | |
한국기업평가 | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ | |
기업어음 | NICE 신용평가 | A1 | A1 | A1 | A1 |
한국신용평가 | A1 | A1 | A1 | A1 |
해외 신용등급
평가기관 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
S&P | BBB(Stable) | BBB(Stable) | BBB(Positive) | BBB+(Stable) |
Moody's | Baa1(Stable) | Baa1(Stable) | Baa1(Stable) | Baa1(Stable) |
(해외 장기채권 기준)