(K-IFRS 연결재무상태표, 단위: 십억 원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 20,428 | 19,740 | 23,582 | 26,038 | 24,322 |
유동자산 | 8,654 | 6,798 | 10,506 | 13,212 | 12,244 |
비유동자산 | 11,774 | 12,943 | 13,076 | 12,826 | 12,078 |
부채총계 | 9,431 | 9,697 | 12,449 | 12,518 | 10,823 |
유동부채 | 5,211 | 5,229 | 7,820 | 8,089 | 7,043 |
비유동부채 | 4,220 | 4,467 | 4,629 | 4,429 | 3,780 |
자본 총계 | 10,997 | 10,043 | 11,133 | 13,520 | 13,499 |
K-IFRS 연결손익계산서, 단위: 십억 원